| ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣收入(注明具體項目并分列) | 任期激勵收入 | |||||
楊樹維 | 黨委書記、董事長 | 2015年12月至2020年10月 | 53.50 | 11.51 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李桑 | 黨委副書記、總經理 | 2018年7月至2021年12月 | 64.20 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
吳照麗 | 黨委委員、監事會主席 | 2016年10月至今 | 63.38 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
楊彬 | 黨委委員、財務總監 | 2010年11月至今 | 53.16 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
熊偉 | 黨委委員、副總經理 | 2010年11月至2020年12月 | 52.71 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
劉衛旗 | 黨委委員、副總經理 | 2012年3月至今 | 53.16 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
岳中志 | 黨委委員、副總經理 | 2015年11月至今 | 53.16 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
賓世清 | 黨委委員、副總經理 | 2015年10月至今 | 53.16 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
張正昆 | 黨委委員、紀委書記 | 2016年8月至今 | 55.87 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
鄭紅鷹 | 黨委副書記 | 2017年6月至今 | 53.16 | 13.90 | 0 | 0 | 否 | 0 |
備注:以上披露信息為我公司企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬 |
地址
重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈
電話
023-67707991,67707167
傳真:023-67707991
郵編:400023
重咨官方微信